* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1119418,00 | % 2.71 |
Ethereum | 60284,00 | % 1.83 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2066.14 | % 2.98 |
B. Cash | 6512.48,00 | % 1.76 |
Yükleniyor...