* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1118851,00 | % 2.74 |
Ethereum | 60442,00 | % 1.99 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2066.91 | % 3.22 |
B. Cash | 6513.81,00 | % 1.94 |
Yükleniyor...