Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1142162,00 | % 1.84 |
Ethereum | 62713,00 | % 3.54 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2100.23 | % 1.24 |
B. Cash | 6675.18,00 | % 2.33 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...