Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1120079,00 | % 2.58 |
Ethereum | 60300,00 | % 2.00 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2067.07 | % 2.90 |
B. Cash | 6517.76,00 | % 1.93 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...