* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.07701 | Satış | 1.07714 |
Günlük Değişim | 0.00085 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.62 | Kapanış | 1.07707 |
En Yüksek | 1.07845 | En Düşük | 1.07552 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.08 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.05 |
Dolar | 28,9346 | % 0.07 |
Euro | 31,2198 | % 0.24 |
Sterlin | 36,3582 | % 0.09 |
Bitcoin | 1257257,00 | % -1.48 |
Ethereum | 65333,00 | % -0.38 |
Çeyrek | 3.163,00 | % -0,06 |
G. Altın | 1.890,56 | % 0,37 |
BIST 100 | 7.774,15 | % -1,03 |
Litecoin | 2122.37 | % -0.64 |
B. Cash | 7081.31,00 | % -3.15 |
Yükleniyor...