* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,9214 | % 0.08 |
Euro | 31,4855 | % 0.06 |
Sterlin | 36,6975 | % -0.16 |
Bitcoin | 1196972,00 | % 4.82 |
Ethereum | 64076,00 | % 2.54 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 1,61 |
G. Altın | 1.921,59 | % -0,12 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2090.76 | % 0.29 |
B. Cash | 7057.27,00 | % 7.10 |
Yükleniyor...