* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,9346 | % 0.07 |
Euro | 31,2198 | % 0.24 |
Sterlin | 36,3582 | % 0.09 |
Bitcoin | 1257257,00 | % -1.48 |
Ethereum | 65333,00 | % -0.38 |
Çeyrek | 3.163,00 | % -0,06 |
G. Altın | 1.890,56 | % 0,37 |
BIST 100 | 7.774,15 | % -1,03 |
Litecoin | 2122.37 | % -0.64 |
B. Cash | 7081.31,00 | % -3.15 |
Yükleniyor...