* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9109 | % -0.03 |
Euro | 31,1905 | % 0.13 |
Sterlin | 36,4472 | % 0.15 |
Bitcoin | 1267065,00 | % -0.70 |
Ethereum | 64630,00 | % -2.47 |
Çeyrek | 3.149,00 | % 0,09 |
G. Altın | 1.884,24 | % 0,03 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2098.3 | % -2.08 |
B. Cash | 7088.58,00 | % -2.40 |
Yükleniyor...