Dolar | 28,9161 | % 0.11 |
Euro | 31,2122 | % -0.05 |
Sterlin | 36,4153 | % -0.05 |
Bitcoin | 1269037,00 | % 1.12 |
Ethereum | 65513,00 | % -1.26 |
Çeyrek | 3.153,00 | % 0,60 |
G. Altın | 1.886,72 | % 0,65 |
BIST 100 | 7.855,06 | % -2,51 |
Litecoin | 2127.43 | % -0.10 |
B. Cash | 7230.65,00 | % 0.28 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 194 |
MIATK | 604 |
BINHO | 450 |
EKOS | 449 |
AGROT | 352 |
Yükleniyor...