Dolar | 28,9643 | % 0.09 |
Euro | 31,5006 | % 0.05 |
Sterlin | 36,7225 | % -0.17 |
Bitcoin | 1176914,00 | % 3.41 |
Ethereum | 63999,00 | % 2.27 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.940,25 | % 0,86 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2133.03 | % 2.16 |
B. Cash | 7178.77,00 | % 7.76 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...