Dolar | 28,9165 | % 0 |
Euro | 31,3149 | % -0.12 |
Sterlin | 36,5257 | % -0.06 |
Bitcoin | 1199817,00 | % -0.12 |
Ethereum | 63433,00 | % -2.52 |
Çeyrek | 3.156,00 | % 0,47 |
G. Altın | 1.895,82 | % 0,61 |
BIST 100 | 8.104,62 | % 0,21 |
Litecoin | 2069.85 | % -3.25 |
B. Cash | 6927.14,00 | % -4.24 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 63 |
CANTE | 124 |
SASA | 83 |
TABGD | 68 |
THYAO | 74 |
Yükleniyor...