Dolar | 28,8925 | % 0 |
Euro | 31,2904 | % 0.08 |
Sterlin | 36,5545 | % 0.2 |
Bitcoin | 1267393,00 | % 4.77 |
Ethereum | 66128,00 | % 2.38 |
Çeyrek | 3.137,00 | % 0,16 |
G. Altın | 1.878,84 | % 0,23 |
BIST 100 | 8.057,42 | % -0,37 |
Litecoin | 2119.04 | % 0.80 |
B. Cash | 7183.47,00 | % 0.71 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...