Dolar | 28,9269 | % 0.03 |
Euro | 31,3467 | % -0.02 |
Sterlin | 36,5644 | % 0.04 |
Bitcoin | 1211239,00 | % 0.80 |
Ethereum | 63748,00 | % -0.92 |
Çeyrek | 3.148,00 | % -0,03 |
G. Altın | 1.888,34 | % 0,22 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2075.07 | % -0.72 |
B. Cash | 6934.47,00 | % -1.38 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 209 |
CANTE | 558 |
EKOS | 416 |
TABGD | 345 |
AGROT | 361 |
Yükleniyor...