Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1138536,00 | % 1.52 |
Ethereum | 62167,00 | % 2.14 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2070.6 | % 0.03 |
B. Cash | 6516.24,00 | % -0.68 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 54 |
THYAO | 68 |
SASA | 62 |
KONTR | 45 |
TABGD | 54 |
Yükleniyor...