Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1139981,00 | % 1.82 |
Ethereum | 62395,00 | % 2.95 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2077.18 | % -0.16 |
B. Cash | 6594.92,00 | % 0.96 |
Yükleniyor...