* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9415 | % 0.01 |
Euro | 31,2145 | % 0.15 |
Sterlin | 36,3964 | % 0.08 |
Bitcoin | 1267942,00 | % -0.17 |
Ethereum | 64804,00 | % -2.37 |
Çeyrek | 3.148,00 | % 0,06 |
G. Altın | 1.884,59 | % 0,06 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2100.61 | % -1.83 |
B. Cash | 7099.19,00 | % -2.61 |
Yükleniyor...