• YARIM ALTIN
    6.381,00
    % 1,61
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9214
    % 0,08
  • € EURO
    31,4855
    % 0,06
  • £ POUND
    36,6975
    % -0,16
  • ¥ YUAN
    4,0561
    % 0,10
  • РУБ RUBLE
    0,3184
    % 0,47
  • BITCOIN/TL
    1196972,260
    % 4,82
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.643,94 0.48 14:14
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.028,44 0.52 14:14
BIST 100 7.962,26 0.29 14:14
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.964,30 0.29 14:14
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.962,68 0.29 14:14
BIST 100-30 14.790,31 -0.06 14:14
BIST 30 8.590,03 0.44 14:14
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.771,52 0.43 14:14
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.590,79 0.43 14:14
BIST 50 7.025,39 0.41 14:14
50-30 7.090,19 0.3 14:14
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.011,00 0.35 14:14
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.087,51 0.3 14:14
ADANA 93.335,07 1.51 14:14
ALTIN TAHVILI 4.267,31 0.77 14:14
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.144,85 0.14 14:14
ANA 26.489,88 0.72 14:14
ANKARA 14.256,50 -0.38 14:14
ANTALYA 12.313,55 -0.21 14:14
ARACI KURUMLAR 37.931,68 -2.19 14:14
AYDIN 4.400,42 -0.3 14:14
BALIKESIR 9.491,98 3.2 14:14
BANKA 8.557,13 0.11 14:14
BANKA DISI LIKIT 10 10.806,80 0.46 14:14
BILISIM 4.276,64 0.39 14:14
BURSA 16.420,45 0.59 14:14
DENIZLI 6.989,98 -1.23 14:14
ELEKTRIK 530,14 0.6 14:14
FIN KIR FAKTORING 3.669,36 0.34 14:14
GAYRIMENKUL YO 2.734,09 0.22 14:14
GERI ALIM 7.789,11 0.08 14:14
GIDA ICECEK 8.418,43 1.4 14:14
HALKA ARZ 89.940,78 -0.33 14:14
HIZMETLER 7.404,17 0.22 14:14
HOLDING VE YATIRIM 7.039,90 0.15 14:14
ILETISIM 1.413,09 -1.54 14:14
INSAAT 9.902,23 0.16 14:14
ISTANBUL 10.233,74 0.33 14:14
IZMIR 15.656,74 1.11 14:14
KATILIM 100 8.088,45 0.47 14:14
KATILIM 30 8.551,17 0.66 14:14
KATILIM 50 8.437,82 0.5 14:14
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 8.950,82 0.4 14:14
KATILIM TEMETTU 8.577,49 -0.16 14:14
KATILIM TUM 8.351,12 0.42 14:14
KAYSERI 33.726,93 -0.01 14:14
KIMYA PETROL PLASTIK 13.487,93 0.54 14:14
KOBI SANAYI 23.597,01 -0.93 14:14
KOCAELI 25.787,78 0.82 14:14
KONYA 9.334,41 -0.46 14:14
KURUMSAL YONETIM 6.515,55 0.26 14:14
LIKIT BANKA 7.576,85 0.02 14:14
MADENCILIK 6.618,25 1.57 14:14
MALI 8.155,64 -0.04 14:14
MANISA 3.541,96 -0.8 14:14
MENKUL KIYM YO 3.788,16 0.05 14:14
METAL ANA 15.376,20 -0.2 14:14
METAL ESYA MAKINA 20.665,05 0.56 14:14
ORMAN KAGIT BASIM 6.089,54 0.89 14:14
SIGORTA 32.505,58 -2.45 14:14
SINAI 12.822,77 0.53 14:14
SPOR 4.554,91 -0.65 14:14
SURDURULEBILIRLIK 9.995,49 0.17 14:14
SURDURULEBILIRLIK 25 9.890,44 0.12 14:14
TAS TOPRAK 12.730,94 0.27 14:14
TEKIRDAG 43.327,46 0.57 14:14
TEKNOLOJI 10.611,39 0.6 14:14
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.958,13 0.45 14:14
TEKSTIL DERI 3.263,90 -0.31 14:14
TEMETTU 7.664,59 0.21 14:14
TEMETTU 25 9.500,01 0.14 14:14
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.466,05 0.13 14:14
TICARET 16.591,37 0.11 14:14
TUM 9.258,24 0.26 14:14
TUM-100 28.922,08 0.18 14:14
TURIZM 1.147,45 -0.24 14:14
ULASTIRMA 27.682,53 0.6 14:14
YILDIZ 8.633,04 0.23 14:14
GARANTI BBVA IKLIM 5.684,25 0.34 14:14
IS BANKASI ISTIRAKLERI 18.227,04 -0.82 14:14
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.670,95 0.29 14:14
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 178,33 -1.46 14:14
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.863,53 0.16 14:14
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 6.947,97 -0.81 14:14