• YARIM ALTIN
    6.319,00
    % 0,03
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9767
    % 0,20
  • € EURO
    31,2501
    % -0,07
  • £ POUND
    36,3885
    % -0,22
  • ¥ YUAN
    4,0449
    % -0,04
  • РУБ RUBLE
    0,3157
    % 0,89
  • BITCOIN/TL
    1273651,400
    % 0,49
  • BIST 100
    7.913,76
    % -0,82

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,20 2,16 88.167.701,66 18:08
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 140,10 -1,34 18.343.255,60 18:05
ADEL ADEL KALEMCILIK 438,75 -2,45 70.183.320,75 18:08
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,99 0,51 79.214.893,93 18:08
ADGYO ADRA GMYO 33,80 0,60 60.977.720,70 18:08
AEFES ANADOLU EFES 118,70 5,98 506.581.136,30 18:08
AFYON AFYON CIMENTO 12,40 -0,08 69.463.811,17 18:08
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 54,90 -4,36 34.353.549,40 18:08
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 203,00 6,84 305.038.568,00 18:08
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 13,89 -1,91 2.883.126.505,34 18:08
AGYO ATAKULE GMYO 9,39 -0,11 28.982.132,95 18:08
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 11,66 -1,27 47.600.802,01 18:08
AKBNK AKBANK 34,96 -2,56 2.705.636.701,84 18:08
AKCNS AKCANSA 138,30 -3,29 84.347.000,80 18:08
AKENR AK ENERJI 5,02 -1,18 10.282.850,72 18:08
AKFGY AKFEN GMYO 4,58 7,76 292.294.928,75 18:08
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,38 -2,79 156.675.945,09 18:08
AKGRT AKSIGORTA 5,51 3,18 182.090.826,02 18:08
AKMGY AKMERKEZ GMYO 152,10 0,20 15.324.848,20 18:05
AKSA AKSA 83,00 -3,60 122.330.529,45 18:08
AKSEN AKSA ENERJI 33,08 -1,55 119.695.967,00 18:08
AKSGY AKIS GMYO 11,20 -0,88 7.840.261,77 18:08
AKSUE AKSU ENERJI 24,24 0,66 9.388.217,50 18:08
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,58 0,85 3.217.951,84 18:08
ALARK ALARKO HOLDING 93,80 -5,35 984.660.894,15 18:08
ALBRK ALBARAKA TURK 4,00 -1,23 73.920.274,65 18:08
ALCAR ALARKO CARRIER 1.461,00 6,64 571.921.221,00 18:08
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 84,05 -3,22 35.002.205,90 18:08
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 104,30 0,10 1.435.519.874,50 18:08
ALGYO ALARKO GMYO 39,56 0,36 39.797.821,94 18:08
ALKA ALKIM KAGIT 26,42 -1,93 15.470.882,72 18:08
ALKIM ALKIM KIMYA 38,42 1,16 49.921.553,40 18:08
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,15 0,00 19.346.391,77 18:08
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,65 -0,58 308.070.481,07 18:08
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,56 2,23 10.847.412,78 18:08
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,63 -0,94 37.941.487,29 18:08
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 38,70 -0,10 7.860.190,46 18:08
ANSGR ANADOLU SIGORTA 61,30 1,32 159.621.766,45 18:08
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,40 -0,32 40.985.996,60 18:08
ARCLK ARCELIK 133,20 -1,41 309.896.814,90 18:08
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,20 2,34 172.317.683,14 18:08
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,02 -4,65 25.069.472,06 18:05
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,03 -1,16 8.061.773,03 18:08
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 33,88 3,04 113.752.166,74 18:08
ASELS ASELSAN 46,18 -1,37 2.016.768.274,98 18:08
ASGYO ASCE GMYO 16,28 -0,97 101.134.659,42 18:08
ASTOR ASTOR ENERJI 104,10 -2,16 1.548.058.899,90 18:08
ASUZU ANADOLU ISUZU 228,10 -2,10 112.810.850,90 18:08
ATAGY ATA GMYO 9,10 0,00 2.104.926,06 18:08
ATAKP ATAKEY PATATES 52,00 -0,29 55.860.359,65 18:08
ATATP ATP YAZILIM 107,60 9,91 152.631.837,60 18:08
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,60 -2,40 17.611.438,70 18:05
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,02 -2,52 4.340.906,45 18:08
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 -2,86 2.452.924,20 18:08
AVGYO AVRASYA GMYO 8,92 1,36 9.688.119,92 18:08
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,86 0,56 108.201.595,02 18:08
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,54 0,00 31.230.756,00 18:08
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,00 -3,03 2.434.154,42 18:08
AYCES ALTINYUNUS CESME 546,50 0,83 3.752.924,50 18:05
AYDEM AYDEM ENERJI 20,56 0,78 58.031.146,50 18:08
AYEN AYEN ENERJI 26,30 -0,23 11.799.589,30 18:08
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 34,74 0,87 1.701.400,94 18:08
AYGAZ AYGAZ 125,70 -2,78 93.576.865,50 18:08
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 136,20 -1,02 44.705.570,00 18:08
BAGFS BAGFAS 38,98 -4,18 79.363.772,54 18:08
BAKAB BAK AMBALAJ 78,00 0,39 17.233.878,85 18:08
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 26,78 7,12 2.111.772,82 18:08
BANVT BANVIT 118,70 0,00 29.029.519,10 18:05
BARMA BAREM AMBALAJ 19,75 -1,25 29.788.318,28 18:08
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,03 -1,78 1.136.792,76 18:08
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,72 -0,48 41.274.783,13 18:08
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,15 -0,54 7.858.574,01 18:08
BEGYO BATI EGE GMYO 3,30 10,00 1.304.146,80 18:08
BERA BERA HOLDING 12,89 -2,72 108.380.469,37 18:08
BEYAZ BEYAZ FILO 21,82 0,65 31.843.685,80 18:08
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 14.035,00 4,70 765.056.337,50 18:08
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,18 1,55 141.134.884,42 18:08
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,44 0,99 24.845.277,28 18:05
BIMAS BIM MAGAZALAR 321,75 -0,54 1.866.143.846,75 18:08
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 321,00 2,15 323.150.553,75 18:08
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,00 2,84 229.523.406,28 18:08
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,32 0,77 13.265.143,86 18:08
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 48,74 -1,73 14.853.523,60 18:08
BLCYT BILICI YATIRIM 16,83 3,57 74.621.067,98 18:08
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,74 2,42 9.732.015,65 18:08
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 25,20 3,96 25.023.681,68 18:08
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,67 1,46 19.117.426,48 18:08
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 32,60 0,62 128.298.945,16 18:08
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 39,12 -1,31 193.554.858,36 18:08
BOSSA BOSSA 10,29 -0,19 10.155.268,67 18:08
BRISA BRISA 84,15 0,06 14.000.098,80 18:05
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,91 -1,76 835.403,67 18:08
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,96 -2,92 7.424.465,54 18:08
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 54,70 -2,93 21.938.767,15 18:08
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 25,18 0,16 93.520.182,88 18:08
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,51 10,00 1.305.792,83 18:08
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 677,00 2,89 1.894.635.735,50 18:08
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.812,50 9,97 782.361.170,00 18:08
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,00 -6,67 145.379.098,76 18:08
BTCIM BATI CIMENTO 155,70 -2,08 241.418.272,30 18:08
BUCIM BURSA CIMENTO 7,88 -1,25 68.190.318,79 18:08
BURCE BURCELIK 158,80 0,06 58.961.413,10 18:08
BURVA BURCELIK VANA 84,15 -2,15 10.174.966,50 18:08
BVSAN BULBULOGLU VINC 93,50 -1,73 55.268.011,20 18:08
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,30 1,58 33.374.970,34 18:08
CANTE CAN2 TERMIK 18,93 -0,58 458.078.843,30 18:08
CASA CASA EMTIA PETROL 110,50 -2,21 3.868.589,60 18:08
CATES CATES ELEKTRIK 69,10 9,94 2.700.566,20 18:08
CCOLA COCA COLA ICECEK 440,00 2,62 158.886.530,50 18:08
CELHA CELIK HALAT 44,20 -1,69 15.692.380,98 18:05
CEMAS CEMAS DOKUM 6,58 0,61 301.183.716,62 18:08
CEMTS CEMTAS 11,05 0,64 35.832.272,06 18:08
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,08 -0,77 33.518.575,12 18:05
CIMSA CIMSA 31,70 -2,10 265.552.919,28 18:08
CLEBI CELEBI 924,50 -3,85 135.345.774,00 18:08
CMBTN CIMBETON 2.142,00 3,88 116.161.914,00 18:05
CMENT CIMENTAS 220,10 2,09 1.659.333,90 18:05
CONSE CONSUS ENERJI 6,05 0,50 24.164.846,96 18:08
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 138,90 0,58 39.242.163,30 18:08
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,76 2,42 12.347.377,55 18:08
CRFSA CARREFOURSA 123,50 -2,29 75.597.870,30 18:08
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,46 8,08 71.058.032,92 18:08
CVKMD CVK MADEN 344,75 3,37 137.686.804,75 18:08
CWENE CW ENERJI 292,75 -1,18 342.104.511,25 18:08
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,20 0,16 3.024.005,90 18:05
DAGI DAGI GIYIM 8,70 0,12 8.857.152,61 18:08
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 30,50 0,99 167.077.740,32 18:08
DARDL DARDANEL 5,51 -0,72 17.946.780,72 18:05
DENGE DENGE HOLDING 2,73 -0,73 97.989.584,25 18:08
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,30 -0,60 22.837.409,37 18:05
DERIM DERIMOD 17,00 -0,35 10.912.531,41 18:05
DESA DESA DERI 20,04 1,37 28.628.660,40 18:08
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,86 -0,13 2.769.910,58 18:05
DEVA DEVA HOLDING 76,95 -0,84 29.674.023,50 18:08
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 27,12 2,65 4.519.180,08 18:05
DGGYO DOGUS GMYO 35,34 7,42 30.787.667,42 18:08
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,10 -1,07 22.781.189,81 18:08
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 9,10 7,06 841.856,37 18:08
DITAS DITAS DOGAN 17,56 -1,18 3.310.202,81 18:08
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,95 0,00 60.337.815,09 18:08
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,15 0,25 4.550.002,20 18:05
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,60 -1,88 16.002.378,94 18:08
DOAS DOGUS OTOMOTIV 233,30 -2,02 291.666.483,10 18:08
DOBUR DOGAN BURDA 75,75 1,61 6.204.171,00 18:08
DOCO DO-CO 4.037,50 3,66 67.992.660,00 18:08
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,38 9,95 86.460.493,70 18:08
DOGUB DOGUSAN 17,67 0,97 16.516.866,90 18:08
DOHOL DOGAN HOLDING 12,07 -2,43 418.010.530,24 18:08
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 34,64 -0,69 22.914.176,46 18:08
DURDO DURAN DOGAN BASIM 53,10 2,12 7.796.740,90 18:08
DYOBY DYO BOYA 42,46 1,97 36.980.423,52 18:08
DZGYO DENIZ GMYO 4,65 2,42 14.351.482,81 18:08
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 71,00 1,79 73.606.817,45 18:08
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,40 1,00 123.158.603,40 18:08
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 302,75 1,25 241.636.550,25 18:08
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,10 1,52 49.253.919,40 18:08
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 15,49 5,66 71.840.636,06 18:08
EGEEN EGE ENDUSTRI 13.725,00 -1,21 1.268.601.510,00 18:08
EGEPO NASMED EGEPOL 23,46 -6,16 60.180.876,60 18:08
EGGUB EGE GUBRE 124,50 2,30 35.699.317,30 18:08
EGPRO EGE PROFIL 161,80 -3,98 117.325.422,60 18:08
EGSER EGE SERAMIK 6,50 1,40 7.966.039,22 18:08
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,90 3,13 2.434.612.647,68 18:08
EKIZ EKIZ KIMYA 47,74 8,50 2.133.980,70 18:08
EKOS EKOS TEKNOLOJI 39,88 -9,16 526.365.435,46 18:08
EKSUN EKSUN GIDA 66,20 0,30 43.796.407,95 18:08
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 64,35 -2,50 41.255.798,90 18:08
EMKEL EMEK ELEKTRIK 32,60 8,45 131.386.389,20 18:08
EMNIS EMINIS AMBALAJ 106,40 1,14 1.211.726,70 18:08
ENERY ENERYA ENERJI 149,70 2,11 170.926.063,40 18:08
ENJSA ENERJISA ENERJI 48,46 2,24 398.022.858,42 18:08
ENKAI ENKA INSAAT 32,98 0,18 606.184.311,96 18:08
ENSRI ENSARI DERI 27,12 5,85 5.193.733,56 18:08
EPLAS EGEPLAST 6,17 -2,37 16.245.548,52 18:08
ERBOS ERBOSAN 233,50 4,94 181.161.717,10 18:08
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 122,50 8,41 221.422.603,60 18:08
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,34 -1,40 1.699.399.750,36 18:08
ERSU ERSU GIDA 8,89 0,11 7.321.753,62 18:05
ESCAR ESCAR FILO 153,90 -0,06 21.384.134,80 18:08
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 50,60 -0,20 32.270.270,99 18:08
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,83 -1,64 43.395.329,42 18:08
ETILR ETILER GIDA 14,50 -1,96 30.183.898,18 18:05
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,00 -1,75 3.024.063,01 18:08
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,10 -0,64 69.739.407,24 18:05
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,02 5,00 6.515.706,29 18:05
EUPWR EUROPOWER ENERJI 167,80 0,66 784.102.932,40 18:08
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,43 -2,59 81.906.809,46 18:08
EUYO EURO YAT. ORT. 12,79 -3,54 8.192.063,49 18:08
EYGYO EYG GMYO 25,86 -2,85 56.983.386,44 18:08
FADE FADE GIDA 16,43 -1,62 31.157.218,70 18:08
FENER FENERBAHCE FUTBOL 107,80 1,70 257.339.430,00 18:08
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,38 -0,16 81.704.652,13 18:08
FMIZP F-M IZMIT PISTON 358,50 9,97 351.146.825,00 18:08
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 31,46 1,81 118.221.785,18 18:08
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,60 9,76 150.009.053,19 18:05
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,00 3,78 104.865.942,10 18:08
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,95 -2,25 14.924.629,22 18:08
FROTO FORD OTOSAN 809,50 -0,06 626.776.699,00 18:08
FZLGY FUZUL GMYO 14,39 0,77 50.228.608,32 18:08
GARAN GARANTI BANKASI 57,70 -2,86 1.968.890.949,60 18:08
GARFA GARANTI FAKTORING 72,90 -1,49 4.229.487,25 18:08
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,10 -2,14 21.094.513,97 18:08
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,90 1,30 10.269.481,62 18:05
GENIL GEN ILAC 53,25 -1,11 36.292.145,05 18:08
GENTS GENTAS 8,98 -2,07 13.625.717,86 18:08
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,50 -1,92 46.761.995,32 18:08
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 76,90 -1,98 572.698.491,35 18:08
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,58 0,54 108.888.413,40 18:08
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,24 -1,29 4.511.546,48 18:05
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,30 -5,07 31.545.800,90 18:08
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,62 -1,67 15.291.813,24 18:05
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,82 -0,09 72.023.811,46 18:08
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,23 -3,18 9.312.435,48 18:08
GOKNR GOKNUR GIDA 23,32 3,92 152.515.165,64 18:08
GOLTS GOLTAS CIMENTO 282,50 -2,59 52.644.100,75 18:08
GOODY GOOD-YEAR 22,60 2,91 73.428.873,54 18:08
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,72 -1,44 42.675.919,68 18:08
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,50 -0,79 2.042.309,02 18:08
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 67,25 1,97 32.683.676,60 18:08
GRTRK GRAINTURK TARIM 36,48 -2,72 102.602.874,90 18:08
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,36 -0,59 17.323.106,91 18:08
GSDHO GSD HOLDING 4,01 -0,74 50.873.405,38 18:08
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,85 1,29 242.861.771,78 18:08
GUBRF GUBRE FABRIK. 358,00 -2,52 1.512.353.017,00 18:08
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,72 -1,90 78.232.359,00 18:08
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 26,60 -3,62 15.617.743,74 18:08
HALKB T. HALK BANKASI 12,96 3,02 792.083.032,59 18:08
HATEK HATAY TEKSTIL 13,46 -9,97 92.499.045,56 18:08
HATSN HATSAN GEMI 53,05 -2,66 159.956.492,90 18:08
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,87 -0,53 59.198.472,44 18:08
HEDEF HEDEF HOLDING 27,64 -4,03 6.588.763,36 18:08
HEKTS HEKTAS 21,10 -3,65 783.659.819,30 18:08
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 60,95 -2,40 12.867.118,90 18:08
HLGYO HALK GMYO 4,14 0,24 47.411.972,22 18:08
HTTBT HITIT BILGISAYAR 57,60 -2,29 20.418.992,30 18:08
HUBVC HUB GIRISIM 9,94 -1,68 83.923.599,84 18:08
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,09 -1,53 22.176.842,87 18:08
HURGZ HURRIYET GZT. 4,24 -1,40 26.323.866,29 18:08
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,05 0,89 111.855.177,29 18:08
ICUGS ICU GIRISIM 10,26 -10,00 18.840.289,17 18:08
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 110,00 2,52 14.335.236,90 18:08
IDGYO IDEALIST GMYO 5,71 0,00 2.133.435,88 18:08
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,15 1,38 172.842.136,30 18:08
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,61 0,62 10.183.974,47 18:08
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,28 -0,44 12.701.439,38 18:08
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 19.809.085,24 18:08
IHLAS IHLAS HOLDING 1,17 0,86 38.128.953,09 18:08
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 -2,41 136.214.302,03 18:08
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,19 10,00 35.770.031,50 18:05
IMASM IMAS MAKINA 14,96 -0,80 81.384.962,07 18:08
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,97 -4,26 92.370.000,37 18:08
INFO INFO YATIRIM 13,10 3,80 43.013.709,56 18:08
INGRM INGRAM BILISIM 604,00 2,72 182.245.412,00 18:08
INTEM INTEMA 285,00 9,93 37.133.530,25 18:05
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 46,00 -0,95 45.520.292,96 18:08
INVES INVESTCO HOLDING 358,25 -2,38 18.138.536,00 18:08
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 36,46 -1,99 93.854.289,42 18:08
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 119,00 8,97 6.063.702,50 18:05
ISBTR IS BANKASI (B) 552.002,50 2,22 4.356.007,50 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 22,26 -0,80 2.968.703.149,02 18:08
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,20 -0,64 35.760.317,68 18:08
ISFIN IS FIN.KIR. 13,03 -2,62 94.214.487,53 18:08
ISGSY IS GIRISIM 23,10 -0,17 10.368.335,60 18:08
ISGYO IS GMYO 20,04 -1,38 115.417.373,65 18:08
ISKPL ISIK PLASTIK 8,12 1,00 11.792.615,06 18:08
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 30,72 0,20 131.930.167,48 18:08
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,65 -1,27 22.903.654,28 18:08
ISYAT IS YAT. ORT. 9,22 -0,65 7.055.836,61 18:08
IZENR IZDEMIR ENERJI 31,54 -1,31 120.035.663,34 18:08
IZFAS IZMIR FIRCA 11,93 7,38 148.442.928,12 18:08
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,26 3,28 8.282.285,18 18:08
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,44 -0,55 33.141.298,64 18:08
JANTS JANTSA JANT SANAYI 147,50 1,79 119.181.193,00 18:08
KAPLM KAPLAMIN 103,90 1,07 17.187.790,00 18:08
KAREL KAREL ELEKTRONIK 25,14 -0,40 16.276.507,48 18:05
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,13 0,00 99.619.675,91 18:08
KARTN KARTONSAN 81,50 1,62 57.707.196,70 18:08
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,40 3,53 19.319.318,84 18:08
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,14 -0,93 63.316.639,73 18:08
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 37,90 0,37 146.866.580,92 18:08
KCAER KOCAER CELIK 29,44 2,22 199.228.831,16 18:08
KCHOL KOC HOLDING 141,80 -0,56 1.523.138.506,80 18:08
KENT KENT GIDA 600,00 2,48 3.238.573,50 18:08
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,07 0,94 667.417,79 18:08
KERVT KEREVITAS GIDA 10,61 -0,38 54.904.643,13 18:08
KFEIN KAFEIN YAZILIM 68,75 -3,10 145.391.598,45 18:08
KGYO KORAY GMYO 43,18 -2,79 18.492.355,36 18:08
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,50 0,00 11.756.349,98 18:08
KLGYO KILER GMYO 3,50 2,04 105.439.347,90 18:08
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 23,20 0,00 39.855.605,78 18:08
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,80 2,15 47.459.154,66 18:08
KLNMA T. KALKINMA BANK. 43,66 9,15 9.199.760,08 18:08
KLRHO KILER HOLDING 40,56 8,74 85.669.354,46 18:08
KLSER KALESERAMIK 73,90 3,07 372.493.844,75 18:08
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,88 -0,17 6.813.275,65 18:08
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 66,30 0,76 98.855.257,20 18:08
KNFRT KONFRUT GIDA 21,64 -0,09 8.521.848,42 18:08
KONKA KONYA KAGIT 41,46 -0,29 18.735.219,52 18:08
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 230,00 -2,67 769.928.287,10 18:08
KONYA KONYA CIMENTO 9.870,00 1,10 706.501.525,00 18:08
KOPOL KOZA POLYESTER 47,88 2,26 47.812.817,80 18:08
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,50 -0,56 48.743.799,05 18:08
KOZAA KOZA MADENCILIK 50,70 -3,06 332.035.077,50 18:08
KOZAL KOZA ALTIN 21,94 -3,60 1.227.376.582,98 18:08
KRDMA KARDEMIR (A) 20,88 -1,79 22.109.361,30 18:08
KRDMB KARDEMIR (B) 19,02 -1,09 21.272.832,85 18:08
KRDMD KARDEMIR (D) 23,34 -1,85 671.576.018,30 18:08
KRGYO KORFEZ GMYO 50,40 -10,00 70.495.365,70 18:08
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,34 -4,72 52.390.349,86 18:08
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,80 -1,02 18.351.026,28 18:08
KRSTL KRISTAL KOLA 16,10 -6,07 26.905.054,36 18:08
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,58 10,00 63.069.863,92 18:08
KRVGD KERVAN GIDA 20,18 -2,23 31.071.992,64 18:08
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.956,00 9,95 4.140.486,00 18:08
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 55,15 4,45 78.494.771,15 18:08
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,05 0,89 23.518.935,60 18:08
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 60,80 1,33 15.025.047,90 18:08
KUVVA KUVVA GIDA 48,60 -2,80 2.173.906,40 18:08
KUYAS KUYAS YATIRIM 80,00 4,51 94.022.168,10 18:08
KZBGY KIZILBUK GYO 19,47 -0,36 72.245.189,37 18:08
KZGYO KUZUGRUP GMYO 27,60 1,40 109.008.891,54 18:08
LIDER LDR TURIZM 62,15 10,00 186.252.456,00 18:08
LIDFA LIDER FAKTORING 8,85 1,26 50.785.247,81 18:05
LINK LINK BILGISAYAR 215,60 0,75 19.022.436,80 18:05
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 56,50 6,70 34.847.571,30 18:08
LOGO LOGO YAZILIM 73,95 0,27 73.068.942,40 18:08
LRSHO LORAS HOLDING 3,76 0,53 25.826.770,97 18:08
LUKSK LUKS KADIFE 73,90 -0,14 3.823.666,10 18:08
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 925,50 4,40 140.327.201,00 18:08
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 81,90 -0,73 21.374.439,70 18:05
MAGEN MARGUN ENERJI 14,46 -3,15 61.714.137,61 18:08
MAKIM MAKIM MAKINE 48,76 2,96 12.827.948,00 18:08
MAKTK MAKINA TAKIM 5,57 -1,76 14.605.937,19 18:08
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,32 -1,19 22.068.040,59 18:05
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 17,28 -2,92 43.103.699,04 18:08
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 36,50 -3,85 9.286.867,70 18:08
MARTI MARTI OTEL 4,42 8,87 163.109.442,23 18:08
MAVI MAVI GIYIM 111,40 1,92 323.447.298,30 18:08
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 34,50 0,70 17.200.094,90 18:08
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,82 -0,21 28.656.608,09 18:08
MEKAG MEKA BETON 71,15 9,97 84.230.476,65 18:08
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 9,43 -1,77 5.749.471,55 18:05
MERCN MERCAN KIMYA 12,25 9,96 96.942.618,11 18:08
MERIT MERIT TURIZM 70,90 2,24 39.248.213,85 18:08
MERKO MERKO GIDA 8,90 -1,66 19.992.753,82 18:08
METRO METRO HOLDING 2,36 -1,26 18.978.964,43 18:08
METUR METEMTUR YATIRIM 12,91 -1,15 4.499.054,47 18:08
MGROS MIGROS TICARET 357,00 2,29 679.846.743,75 18:08
MHRGY MHR GMYO 5,20 -0,38 191.525.700,10 18:08
MIATK MIA TEKNOLOJI 40,50 -3,53 1.765.460.543,56 18:08
MIPAZ MILPA 45,88 -0,48 15.821.404,42 18:08
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 9,31 -3,92 254.168,79 18:05
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,18 -1,82 18.817.569,07 18:08
MNDTR MONDI TURKEY 16,56 -1,08 10.134.219,31 18:08
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,21 -3,00 159.962.768,45 18:08
MPARK MLP SAGLIK 142,50 -1,72 91.803.189,60 18:08
MRGYO MARTI GMYO 10,03 2,66 95.388.557,34 18:08
MRSHL MARSHALL 2.422,00 9,99 947.352.324,00 18:08
MSGYO MISTRAL GMYO 17,06 4,92 133.571.922,83 18:08
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 56,70 -2,74 33.917.055,85 18:08
MTRYO METRO YAT. ORT. 7,04 -2,63 1.656.773,92 18:05
